Tin tức nổi bật
BẢNG GIÁ KHUYẾN MÃI NGÀY 17-06-2021 TẠI NHA KHOA SMILE HUNTER
Ngày đăng: 17/06/2021 02:15 AM
| DỊCH VỤ | ĐV | GIÁ |
|---|---|---|
| ĐIỀU TRỊ VIÊM NƯỚU VÀ CẠO VÔI RĂNG | ||
| Cạo vôi răng + Đánh bóng | 01 ca | 300.000đ - 500.000đ |
| Điều trị viêm nướu cấp độ 1 ( 2 lần điều trị + 1 kin + 1 thuốc viêm nướu ) | 01 ca | 800.000đ |
| Điều trị viêm nướu cấp độ 2 ( 3 lần điều trị + 1 kin + 1 thuốc viêm nướu + 1 cuộn chỉ NK ) | 01 ca | 1.200.000đ |
| Điều trị viêm nướu cấp độ 3 ( 4 lần điều trị + 2 kin + 2 thuốc viêm nướu + 1 cuộn chỉ NK ) | 01 ca | 1.800.000đ |
| TRÁM RĂNG | ||
| Trám răng thẩm mỹ Composite Hàn Quốc | 01 xoang | 250.000đ |
| Trám răng thẩm mỹ Composite Đức | 01 xoang | 360.000đ |
| Trám răng thẩm mỹ Composite Nhật | 01 xoang | 480.000đ |
| Trường hợp trám răng thẩm mỹ composite (xoang lớn, xoang II, xoang V) | 01 xoang | + 100.000 đ |
| Trám nhóm răng cửa thẩm mỹ | 01 răng | 600.000đ - 1.000.000đ |
| ĐIỀU TRỊ TỦY RĂNG | ||
| Chữa tủy răng 1 chân + trám kết thúc | 01 răng | 720.000đ |
| Chữa tủy răng 2 chân + trám kết thúc | 01 răng | 960.000đ |
| Chữa tủy răng 3 chân + trám kết thúc | 01 răng | 1.200.000đ |
| Chữa tủy kỹ thuật hiện đại có kết hợp máy | 01 răng | + 700.000đ |
| Chữa tủy răng lại khi bệnh nhân làm ở nơi khác | 01 răng | + 200.000đ |
| Tiểu phẫu cắt chóp | 01 răng | 3.000.000đ - 5.000.000đ |
| NHỔ RĂNG | ||
| Nhổ răng vĩnh viễn nhóm răng 1 chân | 1 răng | 200.000đ - 400.000đ |
| Nhổ răng vĩnh viễn nhóm răng 2,3 chân | 01 răng | 400.000đ - 600.000đ |
| Nhổ răng khôn/ răng mọc lệch | 01 răng | 600.000đ - 1.200.000đ |
| Tiểu phẫu răng khôn mọc lệch, mọc ngầm | 01 răng | 2.000.000đ - 5.000.000đ |
| Nhổ răng bằng máy Piezotome không san chấn ( Phí cộng thêm ) | 1 Răng | + 2.000.000đ |
| TẨY TRẮNG RĂNG | ||
| Tẩy trắng răng tại nhà ( 1 cặp máng tẩy + 2 ống thuốc ) | Lộ trình | 1.500.000đ |
| Tẩy trắng răng tại phòng mạch bằng đèn Laser Whitening | Lộ trình | 2.500.000đ |
| Tẩy trắng răng bằng hệ thống LumaCool - USA ( 1 Cặp máng tẩy + 1 ống thuốc ) | Lộ trình | 3.600.000đ |
| PHỤC HÌNH THÁO LẮP | ||
| Răng nhựa Việt Nam ( BH 2 năm ) | 01 răng | 350.000đ |
| Răng Nhật ( BH 3 năm ) | 01 răng | 600.000đ |
| Răng sứ Vita Đức ( BH 5 năm ) | 01 răng | 1.650.000đ |
| Răng Ý ( BH 4 năm ) | 01 răng | 850.000đ |
| Đệm hàm khung kim loại | Hàm | 2.500.000đ |
| Đệm hàm nhựa dẻo bán phần | Hàm | 2.500.000đ |
| Đệm hàm khung Titan | Hàm | 4.500.000đ |
| PHỤC HÌNH RĂNG CỐ ĐỊNH | ||
| Răng sứ kim loại Mỹ ( BH 3 năm ) | 01 răng | 1.500.000đ |
| Răng sứ Vita Đức ( BH 4 năm ) | 01 răng | 1.800.000đ |
| Răng toàn sứ Zirconia ( CAD/CAM ) ( BH 7 năm ) | 01 răng | 3.900.000đ |
| Răng sứ Titan ( BH 5 năm ) | 01 răng | 2.400.000đ |
| Răng toàn sứ Full Zirconia ( CAD/CAM ) ( BH 10 năm ) | 01 răng | 4.400.000đ |
| Răng toàn sứ Lava Plus - Ceramay (BH 20 năm) | 01 răng | 12.000.000đ |
| Răng toàn sứ Lava Plus - 3M ESPE ( CAD/CAM ) ( BH 15 năm ) | 01 răng | 8.800.000đ |
| Răng toàn sứ Cercon HT ( CAD/CAM ) ( BH 10 năm ) | 01 răng | 6.000.000đ |
| Mặt dán Veneer sứ Emax ( CAD/CAM ) ( BH 5 năm ) | 01 răng | 6.000.000đ |
| Đút cùi giả bằng chốt sợi | 01 răng | 1.500.000đ |
| Đút cùi giả kim loại | 01 răng | 560.000đ |
| Inlay/onlay Composite | 01 răng | 3.000.000đ |
| Đút cùi giả bằng Zirconia | 01 răng | 3.000.000đ |
| Inlay/onlay Sứ CAD/CAM ( Ivoclar vivadent - Thụy Sĩ ) BH 10 năm | 01 răng | 5.000.000đ |
| CẤY GHÉP IMPLANT | ||
| Implant Neodent (Thụy Sỹ) (BH 15 năm) | $800 | $400 |
| Implant Osstem ( Hàn Quốc ) (BH 10 năm) | $500 | $300 |
| Implant Straumann ( Thụy Sĩ ) (BH 20 năm) | $1100 | $400 |
| Implant MIS V3 ( Đức) (BH 20 năm) | $1200 | $450 |
| Implant Nobel Biocare ( Hoa Kỳ) (BH 20 năm) | $1050 | $350 |
| Implant Hiossen ( Mỹ) (BH 15 năm) | $700 | $300 |
| Implant Tekka ( Pháp) (BH 15 năm) | $800 | $300 |
| CHỈNH HÌNH RĂNG MẶT - NIỀNG RĂNG | ||
| Niềng răng mắc cài kim loại cấp độ 1 | 01 ca | 25.000.000 đ |



